亚洲色在线v中文字幕,亚洲69Av一区二区,动漫成人亚洲网站,日产欧美国产亚洲视频

歡迎訪(fǎng)問(wèn)南通江勤美金屬制品有限公司官網(wǎng)

0513—82222053

SAE1078

發(fā)表時(shí)間:2024-08-07,


 
產(chǎn)品 功能 寬度 規格型號 硬度 抗拉強度 厚度公差
SAE1078 汽車(chē)安全帶、寵物牽引器和家用電器收線(xiàn)簧材料 5(﹢0.1mm)-165(﹢0.1mm) 0.23*8 HV:500-540 2200-2400 ±0.008
0.23*7 HV:500-540 2200-2400 ±0.008
0.25*8 HV:500-540 2000-2300 ±0.008
0.25*9 HV:500-540 2000-2300 ±0.008
0.25*7.5 HV:500-540 2000-2300 ±0.008
0.28*8 HV:490-540 2000-2200 ±0.008
0.3*8 HV:490-540 2000-2200 ±0.008
0.21*8 HV:500-540 2200-2400 ±0.005
0.24*8 HV:500-540 2000-2300 ±0.005
0.24*7 HV:500-540 2000-2300 ±0.005
0.2*8 HV:500-540 2200-2400 ±0.005
0.18*8 HV:500-540 2200-2400 ±0.005

上一篇:第一頁(yè) 下一篇:SAE1078